变化日期 | 代码 | 简称 | |
---|---|---|---|
7-23 | 002816 | 和科达 | |
变化人名字 | 变化股数(股) | 变化均匀价格 | 变化后持股(股) |
路遥 | -2.56万 | 18.13 | 30.75万 |
变化份额(‰) | 董监高人员名字 | 职务 | 变化人与董监高的联麻将怎么玩-7月23日和科达(002816)高管路遥减持2.56万股系 |
0.2560 | 路遥 | 高管 | 自己 |
和麻将怎么玩-7月23日和科达(002816)高管路遥减持2.56万股科达悉数高管持股数据 沪深两市悉数高管持股一蛤蛤蛤览
(麻将怎么玩-7月23日和科达(002816)高管路遥减持2.56万股责任编辑:DF062)